金
| 金インゴット | ¥21,488 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,066 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,089 |
| K21.6(純度90%) | ¥18,810 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,413 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,076 |
| K14(純度58.5%) | ¥11,828 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,388 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,421 |
| K18WG | ¥16,076 |
| K14WG | ¥11,828 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,260 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,128 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,755 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,959 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,546 |
| Pt・Pm | ¥7,040 |




























